首页   |  房源信息  |  需求信息  |  会员注册  |  中介在线  |  网络经纪人  |  在线委托  |  联系我们  |  房吧论坛
 
中华世纪城 高新区 出售 普宅 2-2 103 南北 68 万 2008-11-10
绿地世纪城 高新区 出售 普宅 4-2 156 南北 102 万 2008-11-5
绿地世纪城 高新区 出售 普宅 2-2 102 55 万 2008-11-5
绿地世纪城 高新区 出售 普宅 3-2 127 南北 73 万 2008-11-5
绿地世纪城 高新区 出售 普宅 3-2 127 南北 73 万 2008-11-5
绿地世纪城 高新区 出售 普宅 3-2 127 南北 73 万 2008-11-5
绿地世纪城 高新区 出售 普宅 2-2 100 55 万 2008-11-5
绿地世纪城 高新区 出售 商铺 1-1 127 西 180 万 2008-10-12
绿地世纪城 高新区 出售 普宅 2-2 103 南北 56 万 2008-10-2
中华世纪城 高新区 出售 普宅 3-2 135 南北 78 万 2008-9-17
会员登录 忘记密码
类  型:


用户名:
密  码:
 
  房源查找
交易类型:
房源类型:
片区:
户型:
面积: -
价格: -
关键字:
 
  购房计算器
按揭贷款计算器
自助购房计算器
提前还款计算器
税费计算器
公积金计算器
贷款利率计算器
 
 
  站内公告: 感谢大家长时间以来对西安房吧的支持,近期我们在房源板块添加了地图标注功能,请各位关注房源地图!----西安房吧
  推荐中介
西安尖峰房产信息咨询有限责任公司
西安尖峰房产信息咨询
西安源华房地产咨询服务有限公司
西安源华房地产咨询服
西安顺科房产中介
西安顺科房产中介
21世纪不动产骏驰绿地加盟店
21世纪不动产骏驰绿
嘉仕城房产旗舰店
嘉仕城房产旗舰店
  出租信息 更多...
物业名称 片区 交易类型 房屋类型 户型 面积 朝向 价格 发布日期 查看
枫叶新都市 高新区 出租 公寓 4-2 162 南北 2700元 2008.11.21
紫薇臻品 高新区 出租 普宅 2-1 85 2000元 2008.11.21
高科新花园 高新区 出租 普宅 2-1 100 南北 2600元 2008.11.21
枫韵蓝湾 高新区 出租 普宅 2-1 100 南北 1800元 2008.11.21
梧桐郎座 高新区 出租 商住 2-1 100 1700元 2008.11.21
枫韵蓝湾 高新区 出租 普宅 2-1 100 南北 1300元 2008.11.21
摩登主场 城南 出租 公寓 1-1 50 1500元 2008.11.21
邮政家属院 城南 出租 普宅 2-1 76 南北 1400元 2008.11.21
体教公寓 城南 出租 普宅 2-1 70 1200元 2008.11.21
红缨路家属院 城南 出租 普宅 2-1 65 750元 2008.11.21
  出售信息 更多...
物业名称 片区 交易类型 房屋类型 户型 面积 朝向 价格 发布日期 查看
高科新花园 高新区 出售 公寓 3-2 148 南北 90万 2008.11.21
枫叶新都市 高新区 出售 普宅 2-2 145 南北 82万 2008.11.21
西稍门 城西 出售 普宅 3-2 110 南北 51万 2008.11.21
潘家村家属院 城西 出售 普宅 3-2 140 南北 44万 2008.11.21
潘家村家属院 城西 出售 普宅 3-2 134 南北 42万 2008.11.21
枫叶新都市 高新区 出售 公寓 4-2 160 南北 92万 2008.11.21
锦园小区 城西 出售 公寓 3-2 153 南北 99万 2008.11.21
米罗蓝山 高新区 出售 普宅 4-1 140 西南 42万 2008.11.21
高科新花园 高新区 出售 公寓 3-2 148 南北 90万 2008.11.21
高科新花园 高新区 出售 公寓 5-2 240 南北 138万 2008.11.21
 
  友情连接 ---- 申请链接 更多
陕西瑞华置业顾问有限公司
21世纪不动产西安区域
口碑房产
房老大
西安房地产信息网
酷讯网
古城热线-二手房
陕西装饰网
西安租房网
鱼化生活网
版权所有:西安房吧 http://www.xaf8.com
备案信息:陕ICP备08003695号
西安市高新区科技四路 710065
E-Mail:xafang8@sohu.com TEL:NO FAX:NO
今天是:2008年11月21日 您的IP地址是:38.103.63.58